번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2020 NMMI COVID 대응 지침(guidance of COVID in NM) | 대한핵의학회 | 2020-09-09 | 515 | |
11 | 2020 사업보고-SPECT/CT의 CT protocols 조사 | 대한핵의학회 | 2020-09-09 | 594 | |
10 | 2018 사업보고-PETCT CT 선량조사와 CT 프로토콜 권고 | 대한핵의학회 | 2020-09-09 | 697 | |
9 | 2018년 사업보고- dose calibrator 관리 현황 조사 결과 | 대한핵의학회 | 2020-09-09 | 606 | |
8 | 2017 현황조사-dose calibrator 정도관리 양식 | 대한핵의학회 | 2020-09-09 | 877 | |
7 | 2009 PET PETCT 정도관리 지침서(2019수정포함) | 대한핵의학회 | 2020-09-09 | 730 | |
6 | 감마카메라 정도관리 점수표 | 대한핵의학회 | 2018-07-24 | 1,245 | |
5 | PET, PET/CT 정도관리 점수표 | 대한핵의학회 | 2018-07-24 | 1,229 | |
4 | 2012 감마카메라 정도관리 지침서 | 대한핵의학회 | 2018-07-24 | 1,783 | |
3 | 종양환자에서 18F- Fluoro-2-Deoxyglucose PET/CT의 대한핵의학회 절차지침 안내 | 대한핵의학회 | 2017-12-07 | 1,215 |
[1] 2